| Range of Operation | |
|---|---|
| Boom length | 5675 mm |
| Arm length | 2920 mm |
| Bucket radius | 1513 mm |
| Max digging depth | 5750 mm |
| Max digging reach | 9970 mm |
| Max digging reach on ground | 3645 mm |
| Max vertical digging depth | 4370 mm |
| Max digging height | 9850 mm |
| Max dumping height | -- |
| Dimensions | |
|---|---|
| Machine weight | 22500 kg |
| Transport dimensions (L × W × H) | 7700 × 2540 × 1300 mm |
| Axle base | 3300 mm |
| Wheel base | 1520 mm |
| Tyre model | 1100-20 |
| Total vehicle width | 2540 mm |
| Ground clearance of counterweight | 1300 mm |
| Minimum ground clearance | 2350 mm |
| Technical Performance & Specification | |
|---|---|
| Environmental standards | Country II |
| Engine brand | Cummins |
| Rated power | 112 kW |
| Rated speed | 2200 r/min |
| Angle of rotation | 360° |
| Walking speed | 5–25 km/h |
| Max hauling force | 90 kN |
| Digging force | 135 kN |
| Rated bucket capacity | -- |
| Hydraulic system flow | 490 L/min |
| System rated pressure | -- MPa |
| Hydraulic oil tank capacity | 300 L |