Working Weight 8050KG Bucket Capacity 0.30m³
1) Imported Hydraulic System.4WD. Continuously Variable Automatic Transmission Hydraulic oil Brake
2) Load sensitive system, short cycle time
3) Suitable for gardens and greening maintenance in small spaces
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Brand | TYLNT |
| Model | TLB5S |
| Engine Brand | A498BZG |
| Engine Power | 48kw / 2300rpm |
| Operating Weight | 8050kg |
| Bucket Capacity | 0.30m³ |
| Size | |
| Shipping Length | 6300mm |
| Boom Length | 3500mm |
| Shipping Height | 2930mm |
| Arm Length | 1800mm |
| Overall Width | 2200mm |
| Blade Height | 500mm |
| Turntable Width | 1940mm |
| Blade Width | 2140mm |
| Wheel Base | 2360mm |
| Blade Lifting Height | 380mm |
| Wheel Tread | 1680mm |
| Blade Support Height | 80mm |
| Radius, Swing Center to Rear End | 1860mm |
| Tire Specifications | 8.25-16 |
| Counterweight Ground Clearance | 1000mm |
| Min. Ground Clearance | 240mm |
| Hydraulic Oil Capacity | 130L |
| Fuel Oil Capacity | 120L |
| Working Range | |
| Max. Digging Radius | 6400mm |
| Max. Digging Height | 7100mm |
| Max. Digging Depth | 3500mm |
| Max. Dumping Height | 5300mm |
| Hydraulic System Pressure | 26MPa |
| Hydraulic System Flow | 140L/min |
| Bucket Digging Force | 45kN |
| Arm Digging Force | 22kN |
| Rotation Speed | 13-14 r/min |
| Max. Speed | 30km/h |
| Gradeability | >60% |