| Range of Operation | |
|---|---|
| Boom length | 5700 mm |
| Arm length | 2900 mm |
| Max digging radius | 9873 mm |
| Min turning radius | 3500 mm |
| Max digging depth | 6592 mm |
| Max vertical digging depth | 3823 mm |
| Max digging height | 9616 mm |
| Max unloading height | -- |
| Tail swing radius | 2754 mm |
| Dimensions | |
|---|---|
| Machine weight | 21800 kg |
| Transport dimensions (L × W × H) | 9700 × 2990 × 3000 mm |
| Track length | 3635 mm |
| Track gauge | 2400 mm |
| Track shoe width | 600 mm |
| Total machine width | 2900 mm |
| Total length of walking mechanism | 4440 mm |
| Total belt width | 2500 mm |
| Ground clearance of counterweight | 1096 mm |
| Minimum ground clearance | -- |
| Technical Performance & Specification | |
|---|---|
| Environmental standard | -- |
| Engine brand | Cummins |
| Rated power | 112 kW |
| Rated speed | 2200 r/min |
| Angle of rotation | 360° |
| Walking speed (high/low) | -- |
| Ground specific pressure | 415 kPa |
| Climbing ability | 70% |
| Digging force | Standard 77.4 kN / Supercharged 81.3 kN |
| Rated bucket capacity | -- |